Zulia FC vs Zamora Barinas
Primera Division de Venezuela , 11/12/2016 19:00
Achievement Matches
Primera Division de Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/21 | Zulia FC | 1 - 1 | Zamora Barinas | - | - | - | D | |
06/27/21 | Zamora Barinas | 2 - 1 | Zulia FC | 1.80 | 3.40 | 3.75 | L | |
05/06/21 | Zulia FC | 3 - 3 | Zamora Barinas | - | - | - | D | |
07/26/19 | Zulia FC | 1 - 0 | Zamora Barinas | 2.90 | 3.20 | 2.25 | W | |
01/27/19 | Zamora Barinas | 4 - 1 | Zulia FC | 1.66 | 3.50 | 4.40 | L | |
09/02/18 | Zamora Barinas | 2 - 1 | Zulia FC | 1.83 | 3.30 | 3.80 | L | |
03/11/18 | Zulia FC | 2 - 0 | Zamora Barinas | 2.40 | 3.10 | 2.70 | W | |
09/01/17 | Zamora Barinas | 1 - 1 | Zulia FC | 2.40 | 3.20 | 2.60 | D | |
Venezuela Cup | 1 | X | 2 | |||||
10/14/18 | Zamora Barinas | 0 - 0 | Zulia FC | - | - | - | D | |
10/10/18 | Zulia FC | 2 - 0 | Zamora Barinas | 1.80 | 3.40 | 3.90 | W |
Zulia FC
Primera Division de Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/16 | Zamora Barinas | 2 - 1 | Zulia FC | 1.66 | 3.50 | 4.40 | L | |
11/30/16 | Deportivo Tachira | 2 - 0 | Zulia FC | 1.90 | 3.20 | 3.60 | L | |
11/27/16 | Zulia FC | 2 - 0 | Deportivo Tachira | 2.25 | 3.25 | 2.75 | W | |
11/23/16 | Caracas FC | 1 - 2 | Zulia FC | 1.53 | 3.60 | 5.50 | W | |
11/20/16 | Zulia FC | 1 - 0 | Caracas FC | 2.30 | 3.20 | 2.75 | W | |
11/04/16 | Carabobo FC | 0 - 0 | Zulia FC | 1.57 | 3.75 | 4.75 | D | |
10/29/16 | Zulia FC | 3 - 0 | Carabobo FC | 2.40 | 3.40 | 2.50 | W | |
10/16/16 | Deportivo Lara | 1 - 0 | Zulia FC | 2.25 | 3.00 | 3.00 | L | |
Primera Division de Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
12/04/16 | Zamora Barinas | 2 - 1 | Zulia FC | 1.66 | 3.50 | 4.40 | L | |
11/30/16 | Deportivo Tachira | 2 - 0 | Zulia FC | 1.90 | 3.20 | 3.60 | L | |
11/27/16 | Zulia FC | 2 - 0 | Deportivo Tachira | 2.25 | 3.25 | 2.75 | W | |
11/23/16 | Caracas FC | 1 - 2 | Zulia FC | 1.53 | 3.60 | 5.50 | W | |
11/20/16 | Zulia FC | 1 - 0 | Caracas FC | 2.30 | 3.20 | 2.75 | W | |
11/04/16 | Carabobo FC | 0 - 0 | Zulia FC | 1.57 | 3.75 | 4.75 | D | |
10/29/16 | Zulia FC | 3 - 0 | Carabobo FC | 2.40 | 3.40 | 2.50 | W | |
10/16/16 | Deportivo Lara | 1 - 0 | Zulia FC | 2.25 | 3.00 | 3.00 | L | |
10/12/16 | Estudiantes Caracas SC | 0 - 0 | Zulia FC | 3.40 | 3.40 | 1.90 | D |
Zamora Barinas
Primera Division de Venezuela | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/16 | Zamora Barinas | 2 - 1 | Zulia FC | 1.66 | 3.50 | 4.40 | W | |
10/16/16 | Estudiantes Merida FC | 1 - 0 | Zamora Barinas | 2.75 | 3.20 | 2.25 | L | |
10/12/16 | Urena SC | 2 - 7 | Zamora Barinas | 3.40 | 3.40 | 1.90 | W | |
10/09/16 | Trujillanos | 2 - 0 | Zamora Barinas | 2.50 | 3.20 | 2.50 | L | |
10/05/16 | Zamora Barinas | 2 - 0 | Monagas SC | 2.30 | 3.10 | 2.80 | W | |
10/02/16 | Zamora Barinas | 1 - 2 | Deportivo Zulia | 1.50 | 3.60 | 6.00 | L | |
09/28/16 | Deportivo Anzoategui | 2 - 1 | Zamora Barinas | 2.37 | 3.20 | 2.62 | L | |
09/25/16 | Zamora Barinas | 0 - 1 | Carabobo FC | 2.40 | 3.20 | 2.60 | L | |
09/18/16 | Deportivo Petare FC | 3 - 2 | Zamora Barinas | 3.80 | 3.40 | 1.80 | L | |
Conmebol - Copa Sudamericana | 1 | X | 2 | |||||
09/14/16 | Wanderers FC | 1 - 0 | Zamora Barinas | 1.80 | 3.40 | 3.75 | L |
Other Primera Division de Venezuela matches
15.01.2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 0 | Lyon vs Metz | ||||||
29.01.2016 | |||||||
2 - 1 | Zamora Barinas vs Centro Italo | ||||||
2 - 1 | Real Esppor vs Mineros de Guayana | ||||||
30.01.2016 | |||||||
1 - 3 | Zulia FC vs Deportivo Tachira | ||||||
31.01.2016 | |||||||
2 - 1 | Urena SC vs Deportivo Zulia | ||||||
20:00 | Atletico Venezuela vs Estudiantes Merida FC | ||||||
1 - 0 | Trujillanos vs Deportivo Lara | ||||||
1 - 1 | Deportivo Petare FC vs Carabobo FC | ||||||
1 - 1 | Aragua FC vs Llaneros de Guanare FC | ||||||
0 - 2 | Monagas SC vs Deportivo Anzoategui |