Mineros de Zacatecas vs CSyD Dorados de Sinaloa
Mexico Primera Divison A , 08/11/2019 02:30
Achievement Matches
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/25 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 2 | Mineros de Zacatecas | - | - | - | W | |
07/28/24 | Mineros de Zacatecas | 1 - 0 | CSyD Dorados de Sinaloa | 1.42 | 4.00 | 6.00 | W | |
08/16/23 | CSyD Dorados de Sinaloa | 4 - 0 | Mineros de Zacatecas | 3.60 | 3.60 | 1.85 | L | |
09/22/22 | CSyD Dorados de Sinaloa | 4 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.38 | 3.25 | 2.88 | L | |
03/10/22 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.20 | 3.30 | 2.80 | W | |
09/30/21 | Mineros de Zacatecas | 1 - 4 | CSyD Dorados de Sinaloa | - | - | - | L | |
01/13/21 | Mineros de Zacatecas | 1 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | - | - | - | D | |
10/12/20 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.37 | 3.40 | 2.50 | W | |
02/28/20 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2 - 2 | Mineros de Zacatecas | 3.40 | 3.20 | 2.05 | D | |
11/08/19 | Mineros de Zacatecas | 0 - 0 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2.30 | 3.20 | 2.90 | D |
Mineros de Zacatecas
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/19 | Correcaminos UAT | 1 - 3 | Mineros de Zacatecas | 2.20 | 3.00 | 3.25 | W | |
10/26/19 | Alebrijes de Oaxaca | 1 - 1 | Mineros de Zacatecas | 1.80 | 3.40 | 4.00 | D | |
10/19/19 | Mineros de Zacatecas | 2 - 1 | Leones Negros | 1.95 | 3.20 | 3.60 | W | |
10/05/19 | Loros Universidad | 1 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.30 | 3.25 | 2.87 | D | |
09/28/19 | Mineros de Zacatecas | 1 - 1 | Cafetaleros de Tapachula | 1.72 | 3.50 | 4.20 | D | |
09/22/19 | Cimarrones de Sonora | 0 - 0 | Mineros de Zacatecas | 2.00 | 3.10 | 3.75 | D | |
09/14/19 | Mineros de Zacatecas | 3 - 0 | UAEM Potros | 1.75 | 3.25 | 4.75 | W | |
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
11/02/19 | Correcaminos UAT | 1 - 3 | Mineros de Zacatecas | 2.20 | 3.00 | 3.25 | W | |
10/26/19 | Alebrijes de Oaxaca | 1 - 1 | Mineros de Zacatecas | 1.80 | 3.40 | 4.00 | D | |
10/19/19 | Mineros de Zacatecas | 2 - 1 | Leones Negros | 1.95 | 3.20 | 3.60 | W | |
10/05/19 | Loros Universidad | 1 - 1 | Mineros de Zacatecas | 2.30 | 3.25 | 2.87 | D | |
09/28/19 | Mineros de Zacatecas | 1 - 1 | Cafetaleros de Tapachula | 1.72 | 3.50 | 4.20 | D | |
09/22/19 | Cimarrones de Sonora | 0 - 0 | Mineros de Zacatecas | 2.00 | 3.10 | 3.75 | D | |
09/14/19 | Mineros de Zacatecas | 3 - 0 | UAEM Potros | 1.75 | 3.25 | 4.75 | W | |
09/05/19 | Mineros de Zacatecas | 2 - 3 | Club Tijuana | 2.90 | 3.25 | 2.25 | L |
CSyD Dorados de Sinaloa
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/19 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 1 | Alebrijes de Oaxaca | 1.75 | 3.60 | 4.00 | L | |
10/30/19 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 0 | CF Atlante | 2.30 | 3.00 | 3.00 | D | |
10/26/19 | Loros Universidad | 1 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 3.25 | 3.25 | 2.10 | D | |
10/11/19 | UAEM Potros | 1 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 1.85 | 3.30 | 4.00 | D | |
10/07/19 | Cimarrones de Sonora | 2 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2.75 | 3.10 | 2.45 | L | |
09/29/19 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2 - 2 | Zacatepec | 2.25 | 3.10 | 3.10 | D | |
09/20/19 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2 - 0 | Cafetaleros de Tapachula | 1.95 | 3.40 | 3.50 | W | |
09/14/19 | Correcaminos UAT | 1 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2.50 | 3.00 | 2.75 | D | |
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
11/03/19 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 1 | Alebrijes de Oaxaca | 1.75 | 3.60 | 4.00 | L | |
10/30/19 | CSyD Dorados de Sinaloa | 0 - 0 | CF Atlante | 2.30 | 3.00 | 3.00 | D | |
10/26/19 | Loros Universidad | 1 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 3.25 | 3.25 | 2.10 | D | |
10/11/19 | UAEM Potros | 1 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 1.85 | 3.30 | 4.00 | D | |
10/07/19 | Cimarrones de Sonora | 2 - 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2.75 | 3.10 | 2.45 | L | |
10/02/19 | Celaya FC | 1 - 2 | CSyD Dorados de Sinaloa | 2.20 | 3.20 | 3.25 | W |