DKV Seguros Zaragoza Indoor So vs Rios Renovables Ribera Navarra Futsal
Futsal Spain Division De Honor , 27/04/2019 16:30
Achievement Matches
Futsal Spain Division De Honor | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/15/25 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | - | - | - | L | |
12/22/24 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 8 - 2 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | - | - | - | L | |
12/22/21 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 3 - 2 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | - | - | - | L | |
05/08/21 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 5 - 2 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 2.00 | 4.40 | 2.60 | L | |
12/12/20 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 4 - 1 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | - | - | - | W | |
02/15/20 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1 - 3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | - | - | - | W | |
10/20/19 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 2.04 | 4.40 | 2.48 | L | |
04/27/19 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 5 - 4 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 4.00 | 5.00 | 1.49 | W | |
12/15/18 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 6 - 3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.60 | 5.10 | 3.40 | L | |
04/14/18 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 3 - 2 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.73 | 4.00 | 3.40 | L |
DKV Seguros Zaragoza Indoor So
Futsal Spain Division De Honor | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 4 - 3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.50 | 4.30 | 4.50 | L | |
04/06/19 | Inter Movistar Futsal | 11 - 3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.25 | 6.00 | 6.50 | W | |
03/30/19 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 4 - 1 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.25 | 5.50 | 7.20 | L | |
03/23/19 | Vaidepenas Futsal | 2 - 3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 2.80 | 3.60 | 2.06 | W | |
03/15/19 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 2 - 5 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 2.50 | 3.50 | 2.30 | L | |
03/08/19 | Xota Navarra Futsal | 4 - 4 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.36 | 4.80 | 5.70 | D | |
02/22/19 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1 - 1 | Peniscola Futsal | 1.81 | 4.60 | 2.90 | D | |
02/15/19 | Antequera Futsal | 4 - 7 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 3.40 | 3.80 | 1.78 | W | |
02/08/19 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 3 - 1 | Levante Futsal | 3.10 | 4.80 | 1.70 | W | |
01/26/19 | Catgas Energia Futsal | 4 - 2 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.51 | 5.20 | 3.80 | L |
Rios Renovables Ribera Navarra Futsal
Futsal Spain Division De Honor | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 7 - 2 | Inter Movistar Futsal | 5.00 | 4.30 | 1.45 | W | |
04/06/19 | Vaidepenas Futsal | 2 - 5 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 3.80 | 4.00 | 1.65 | W | |
03/31/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 4 - 2 | Xota Navarra Futsal | 3.00 | 3.60 | 1.97 | W | |
03/22/19 | Antequera Futsal | 3 - 3 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 5.50 | 4.50 | 1.40 | D | |
03/16/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 6 - 2 | Catgas Energia Futsal | 1.58 | 4.70 | 3.60 | W | |
03/09/19 | Paruro five foot | 5 - 4 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 4.80 | 4.30 | 1.47 | L | |
02/24/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 3 - 2 | Palma Futsal | 2.28 | 4.40 | 2.20 | W | |
02/17/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.80 | 4.00 | 3.20 | D | |
02/10/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 3 - 3 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 5.30 | 5.40 | 1.34 | D | |
01/26/19 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 2 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.39 | 5.50 | 4.60 | D |