Peinsa F.S. Cartagena Futsal vs Rios Renovables Ribera Navarra Futsal
Futsal Spain Division De Honor , 17/02/2019 12:45
Achievement Matches
Futsal Spain Division De Honor | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19/25 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 5 - 3 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | - | - | - | L | |
12/28/24 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 5 - 4 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | - | - | - | W | |
10/18/23 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 4 - 4 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | - | - | - | D | |
03/13/21 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 9 - 4 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | - | - | - | L | |
10/25/20 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | - | - | - | D | |
11/16/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 4 - 1 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.68 | 4.60 | 3.20 | W | |
02/17/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.80 | 4.00 | 3.20 | D | |
04/20/18 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 3 - 3 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 2.25 | 3.80 | 2.42 | D | |
12/09/17 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 5 - 3 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 1.85 | 4.80 | 2.70 | L | |
03/17/17 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 2.80 | 3.50 | 2.10 | D |
Peinsa F.S. Cartagena Futsal
Futsal Spain Division De Honor | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/19 | Inter Movistar Futsal | 7 - 1 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 1.20 | 6.00 | 8.30 | L | |
01/26/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 3 - 1 | Vaidepenas Futsal | 1.29 | 6.40 | 5.30 | W | |
01/18/19 | Xota Navarra Futsal | 4 - 2 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 1.30 | 5.00 | 6.60 | L | |
01/12/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 5 - 2 | Antequera Futsal | 1.24 | 6.50 | 6.30 | W | |
01/07/19 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 5 - 2 | Catgas Energia Futsal | 1.73 | 4.00 | 3.40 | W | |
12/22/18 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 4 - 1 | Paruro five foot | 1.62 | 5.00 | 3.30 | W | |
12/15/18 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 5 - 1 | Palma Futsal | 5.20 | 5.70 | 1.33 | W | |
12/07/18 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 4 - 7 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 1.65 | 5.00 | 3.20 | W | |
12/01/18 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 2 - 1 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 1.17 | 6.50 | 9.00 | L | |
11/28/18 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 2 - 3 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 5.00 | 4.30 | 1.45 | L |
Rios Renovables Ribera Navarra Futsal
Futsal Spain Division De Honor | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 3 - 3 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 5.30 | 5.40 | 1.34 | D | |
01/26/19 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 2 - 2 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.39 | 5.50 | 4.60 | D | |
01/19/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 2 - 2 | Peniscola Futsal | 2.00 | 3.80 | 2.80 | D | |
01/11/19 | Levante Futsal | 3 - 3 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | - | - | - | D | |
01/05/19 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 4 - 1 | Caja Segovia Indoor Soccer | 1.22 | 6.50 | 6.80 | W | |
12/22/18 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 2 - 3 | F.C.Barcelona Futsal | 6.50 | 4.50 | 1.34 | L | |
12/15/18 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 6 - 3 | DKV Seguros Zaragoza Indoor So | 1.60 | 5.10 | 3.40 | W | |
12/08/18 | Inter Movistar Futsal | 5 - 3 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.14 | 6.50 | 11.20 | L | |
12/01/18 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 6 - 4 | Vaidepenas Futsal | 1.33 | 5.00 | 6.00 | W | |
11/27/18 | Xota Navarra Futsal | 6 - 1 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 1.54 | 5.00 | 3.70 | L |