CDSyC Cruz Azul vs FC Juarez
Mexico Torneo Interliga , 03/10/2018 00:00
Achievement Matches
Primera Division Liga MX | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18/25 | FC Juarez | 1 - 0 | CDSyC Cruz Azul | - | - | - | L | |
10/24/24 | CDSyC Cruz Azul | 4 - 0 | FC Juarez | - | - | - | W | |
11/02/23 | CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | FC Juarez | 2.10 | 3.40 | 3.50 | W | |
01/16/22 | CDSyC Cruz Azul | 1 - 0 | FC Juarez | - | - | - | W | |
09/11/21 | FC Juarez | 2 - 1 | CDSyC Cruz Azul | - | - | - | L | |
04/03/21 | FC Juarez | 0 - 1 | CDSyC Cruz Azul | 3.50 | 3.50 | 1.91 | W | |
08/16/20 | CDSyC Cruz Azul | 3 - 2 | FC Juarez | - | - | - | W | |
08/10/19 | CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | FC Juarez | 1.44 | 4.20 | 7.50 | W | |
Mexico Torneo Interliga | 1 | X | 2 | |||||
10/03/18 | CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | FC Juarez | 1.36 | 4.75 | 8.00 | W | |
03/17/16 | CDSyC Cruz Azul | 3 - 0 | CF Indios de Ciudad Juarez | 1.44 | 4.20 | 7.50 | W |
CDSyC Cruz Azul
Primera Division de Mexico | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/18 | Pachuca | 3 - 1 | CDSyC Cruz Azul | 2.40 | 3.20 | 2.60 | L | |
09/23/18 | CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | Atlas | 1.36 | 4.75 | 8.00 | W | |
09/16/18 | Necaxa | 2 - 0 | CDSyC Cruz Azul | 2.60 | 3.25 | 2.37 | L | |
09/01/18 | CDSyC Cruz Azul | 4 - 1 | Veracruz | 1.40 | 4.20 | 8.00 | W | |
08/26/18 | Santos Laguna | 1 - 1 | CDSyC Cruz Azul | 2.20 | 3.25 | 2.80 | D | |
08/23/18 | CDSyC Cruz Azul | 1 - 0 | Toluca | 1.95 | 3.25 | 4.10 | W | |
08/18/18 | CDSyC Cruz Azul | 3 - 0 | Club Leon | 1.66 | 3.75 | 5.00 | W | |
Primera Division de Mexico | 1 | X | 2 | |||||
09/30/18 | Pachuca | 3 - 1 | CDSyC Cruz Azul | 2.40 | 3.20 | 2.60 | L | |
09/23/18 | CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | Atlas | 1.36 | 4.75 | 8.00 | W | |
09/16/18 | Necaxa | 2 - 0 | CDSyC Cruz Azul | 2.60 | 3.25 | 2.37 | L | |
09/01/18 | CDSyC Cruz Azul | 4 - 1 | Veracruz | 1.40 | 4.20 | 8.00 | W | |
08/26/18 | Santos Laguna | 1 - 1 | CDSyC Cruz Azul | 2.20 | 3.25 | 2.80 | D | |
08/23/18 | CDSyC Cruz Azul | 1 - 0 | Toluca | 1.95 | 3.25 | 4.10 | W | |
08/18/18 | CDSyC Cruz Azul | 3 - 0 | Club Leon | 1.66 | 3.75 | 5.00 | W | |
08/16/18 | CDSyC Cruz Azul | 2 - 0 | Zacatepec | 1.44 | 4.00 | 8.00 | W |
FC Juarez
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30/18 | FC Juarez | 2 - 1 | Zacatepec | 1.72 | 3.25 | 4.33 | W | |
09/16/18 | Celaya FC | 0 - 2 | FC Juarez | 2.40 | 3.10 | 2.70 | W | |
09/02/18 | FC Juarez | 1 - 0 | Atletico San Luis | 1.83 | 3.40 | 3.60 | W | |
08/25/18 | Venados FC | 1 - 3 | FC Juarez | 2.40 | 3.20 | 2.60 | W | |
08/19/18 | FC Juarez | 0 - 0 | Tampico Madero | 1.83 | 3.40 | 3.60 | D | |
08/11/18 | Mineros de Zacatecas | 1 - 1 | FC Juarez | 2.10 | 3.30 | 3.20 | D | |
08/05/18 | FC Juarez | 3 - 0 | CSyD Dorados de Sinaloa | 1.90 | 3.20 | 3.80 | W | |
Mexico Primera Divison A | 1 | X | 2 | |||||
09/30/18 | FC Juarez | 2 - 1 | Zacatepec | 1.72 | 3.25 | 4.33 | W | |
09/16/18 | Celaya FC | 0 - 2 | FC Juarez | 2.40 | 3.10 | 2.70 | W | |
09/02/18 | FC Juarez | 1 - 0 | Atletico San Luis | 1.83 | 3.40 | 3.60 | W | |
08/25/18 | Venados FC | 1 - 3 | FC Juarez | 2.40 | 3.20 | 2.60 | W | |
08/19/18 | FC Juarez | 0 - 0 | Tampico Madero | 1.83 | 3.40 | 3.60 | D | |
08/16/18 | Club Tijuana | 3 - 1 | FC Juarez | 1.61 | 3.50 | 6.00 | L |
Other Mexico Torneo Interliga matches
26.09.2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 0 | Pachuca vs Cafetaleros de Tapachula | ||||||
0 - 2 | Necaxa vs Club Leon | ||||||
2 - 2 | Club America vs FC Juarez | ||||||
1 - 2 | Club Tijuana vs CDSyC Cruz Azul | ||||||
27.09.2018 | |||||||
2 - 1 | Queretaro FC vs CSyD Dorados de Sinaloa | ||||||
4 - 0 | Tigres UANL vs Puebla | ||||||
1 - 3 | Chivas Guadalajara vs Pumas U.N.A.M. | ||||||
03.10.2018 | |||||||
4 - 2 | Monterrey vs Zacatepec | ||||||
04.10.2018 | |||||||
3 - 3 | Pachuca vs Tigres UANL | ||||||
1 - 1 | Club Leon vs Pumas U.N.A.M. |