Ratchaburi FC vs Chiangrai United
Thai Premier League , 20/08/2016 11:00
Achievement Matches
Thai League Revo Cup | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/15/25 | Chiangrai United | 1 - 2 | Ratchaburi FC | - | - | - | W | |
Thai League 1 (Hilux Revo Thai League) | 1 | X | 2 | |||||
03/02/25 | Chiangrai United | 0 - 1 | Ratchaburi FC | - | - | - | W | |
04/28/24 | Chiangrai United | 1 - 0 | Ratchaburi FC | 2.88 | 3.30 | 2.25 | L | |
12/01/23 | Ratchaburi FC | 3 - 0 | Chiangrai United | 1.70 | 3.75 | 4.20 | W | |
01/15/22 | Ratchaburi FC | 0 - 1 | Chiangrai United | - | - | - | L | |
02/27/21 | Ratchaburi FC | 1 - 1 | Chiangrai United | - | - | - | D | |
08/04/19 | Chiangrai United | 1 - 1 | Ratchaburi FC | 1.33 | 4.33 | 8.50 | D | |
04/07/19 | Ratchaburi FC | 0 - 2 | Chiangrai United | 2.62 | 3.40 | 2.25 | L | |
Thai League 1 (Hilux Revo Thai League) | 1 | X | 2 | |||||
03/02/25 | Chiangrai United | 0 - 1 | Ratchaburi FC | - | - | - | W | |
04/28/24 | Chiangrai United | 1 - 0 | Ratchaburi FC | 2.88 | 3.30 | 2.25 | L | |
12/01/23 | Ratchaburi FC | 3 - 0 | Chiangrai United | 1.70 | 3.75 | 4.20 | W | |
01/15/22 | Ratchaburi FC | 0 - 1 | Chiangrai United | - | - | - | L | |
02/27/21 | Ratchaburi FC | 1 - 1 | Chiangrai United | - | - | - | D | |
08/04/19 | Chiangrai United | 1 - 1 | Ratchaburi FC | 1.33 | 4.33 | 8.50 | D | |
04/07/19 | Ratchaburi FC | 0 - 2 | Chiangrai United | 2.62 | 3.40 | 2.25 | L | |
09/26/18 | Ratchaburi FC | 1 - 1 | Chiangrai United | 2.50 | 3.60 | 2.30 | D |
Ratchaburi FC
Thai Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/13/16 | Chonburi Shark FC | 2 - 0 | Ratchaburi FC | - | - | - | L | |
08/07/16 | Ratchaburi FC | 4 - 0 | Sisaket FC | - | - | - | W | |
07/31/16 | bangkok united fc | 2 - 1 | Ratchaburi FC | - | - | - | L | |
07/23/16 | Ratchaburi FC | 2 - 1 | Rajnavy Rayong FC | 1.44 | 4.20 | 5.50 | W | |
07/20/16 | Bangkok Glass | 3 - 0 | Ratchaburi FC | 2.00 | 3.25 | 3.30 | L | |
07/16/16 | Nakhon Ratchasima | 1 - 0 | Ratchaburi FC | 4.00 | 3.50 | 1.72 | L | |
07/10/16 | Ratchaburi FC | 2 - 0 | BEC Tero Sasana | 1.57 | 3.60 | 5.00 | W | |
07/02/16 | Ratchaburi FC | 3 - 1 | Muang Thong United | - | - | - | W | |
Thai Premier League | 1 | X | 2 | |||||
08/13/16 | Chonburi Shark FC | 2 - 0 | Ratchaburi FC | - | - | - | L | |
08/07/16 | Ratchaburi FC | 4 - 0 | Sisaket FC | - | - | - | W | |
07/31/16 | bangkok united fc | 2 - 1 | Ratchaburi FC | - | - | - | L | |
07/23/16 | Ratchaburi FC | 2 - 1 | Rajnavy Rayong FC | 1.44 | 4.20 | 5.50 | W | |
07/20/16 | Bangkok Glass | 3 - 0 | Ratchaburi FC | 2.00 | 3.25 | 3.30 | L | |
07/16/16 | Nakhon Ratchasima | 1 - 0 | Ratchaburi FC | 4.00 | 3.50 | 1.72 | L | |
07/13/16 | Ubon UMT United | 0 - 2 | Ratchaburi FC | 3.50 | 3.50 | 1.83 | W |
Chiangrai United
Thai Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/14/16 | Chiangrai United | 1 - 2 | Nakhon Ratchasima | - | - | - | L | |
08/07/16 | Muang Thong United | 1 - 0 | Chiangrai United | - | - | - | L | |
07/30/16 | Chiangrai United | 2 - 1 | Army United F.C. | - | - | - | W | |
07/24/16 | Bangkok Glass | 3 - 1 | Chiangrai United | 1.57 | 3.60 | 5.00 | L | |
07/20/16 | Chiangrai United | 2 - 0 | Osotspa Saraburi FC | 1.44 | 3.80 | 6.00 | W | |
07/17/16 | Chainat FC | 2 - 1 | Chiangrai United | 2.40 | 3.20 | 2.60 | L | |
07/10/16 | Chiangrai United | 2 - 2 | BB-Chulalongkorn Univ. FC | 1.29 | 4.50 | 8.50 | D | |
07/03/16 | Buriram United | 2 - 1 | Chiangrai United | - | - | - | L | |
Thai Premier League | 1 | X | 2 | |||||
08/14/16 | Chiangrai United | 1 - 2 | Nakhon Ratchasima | - | - | - | L | |
08/07/16 | Muang Thong United | 1 - 0 | Chiangrai United | - | - | - | L | |
07/30/16 | Chiangrai United | 2 - 1 | Army United F.C. | - | - | - | W | |
07/24/16 | Bangkok Glass | 3 - 1 | Chiangrai United | 1.57 | 3.60 | 5.00 | L | |
07/20/16 | Chiangrai United | 2 - 0 | Osotspa Saraburi FC | 1.44 | 3.80 | 6.00 | W | |
07/17/16 | Chainat FC | 2 - 1 | Chiangrai United | 2.40 | 3.20 | 2.60 | L | |
07/13/16 | Chiangrai United | 2 - 1 | Bangkok Glass | 2.62 | 3.30 | 2.30 | W |