Olmedo Riobamba vs Club Sport Emelec
Primera Division de Ecuador , 31/05/2020 19:00
Achievement Matches
Primera Division de Ecuador | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/28/21 | Club Sport Emelec | 4 - 0 | Olmedo Riobamba | - | - | - | L | |
04/02/21 | Olmedo Riobamba | 2 - 3 | Club Sport Emelec | - | - | - | L | |
12/21/20 | Club Sport Emelec | 4 - 1 | Olmedo Riobamba | - | - | - | L | |
09/12/20 | Olmedo Riobamba | 1 - 1 | Club Sport Emelec | 2.75 | 3.25 | 2.30 | D | |
09/29/19 | Club Sport Emelec | 3 - 1 | Olmedo Riobamba | 1.53 | 4.00 | 5.75 | L | |
05/04/19 | Olmedo Riobamba | 3 - 1 | Club Sport Emelec | 2.20 | 3.25 | 2.87 | W | |
12/14/14 | Club Sport Emelec | 1 - 0 | Olmedo Riobamba | 1.36 | 4.33 | 6.50 | L | |
08/10/14 | Olmedo Riobamba | 1 - 1 | Club Sport Emelec | 3.75 | 3.40 | 2.00 | D | |
05/04/14 | Club Sport Emelec | 0 - 2 | Olmedo Riobamba | 1.36 | 4.33 | 7.50 | W | |
05/01/14 | Olmedo Riobamba | 1 - 1 | Club Sport Emelec | 3.20 | 3.10 | 2.10 | D |
Olmedo Riobamba
Primera Division de Ecuador | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/20 | Olmedo Riobamba | 2 - 2 | Orense SC | 1.95 | 3.40 | 3.40 | D | |
03/01/20 | Independiente Jose Teran | 1 - 2 | Olmedo Riobamba | 1.53 | 3.60 | 5.75 | W | |
02/22/20 | Olmedo Riobamba | 1 - 2 | Macara | 3.40 | 3.25 | 2.00 | L | |
02/16/20 | Guayaquil City | 4 - 1 | Olmedo Riobamba | 2.15 | 3.40 | 2.90 | L | |
11/03/19 | Olmedo Riobamba | 1 - 2 | Barcelona SC(ECU) | 3.50 | 3.40 | 1.95 | L | |
10/27/19 | Mushuc Runa | 1 - 4 | Olmedo Riobamba | 2.05 | 3.50 | 3.10 | W | |
10/23/19 | Olmedo Riobamba | 1 - 0 | Independiente Jose Teran | 3.30 | 3.30 | 2.05 | W | |
10/19/19 | Olmedo Riobamba | 0 - 0 | Universidad Catolica | 3.75 | 3.30 | 1.90 | D | |
09/29/19 | Club Sport Emelec | 3 - 1 | Olmedo Riobamba | 1.53 | 4.00 | 5.75 | L | |
09/14/19 | Deportivo Cuenca | 2 - 1 | Olmedo Riobamba | 1.83 | 3.40 | 4.33 | L |
Club Sport Emelec
Primera Division de Ecuador | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/20 | Club Sport Emelec | 4 - 0 | Sociedad Deportiva Aucas | 1.61 | 3.50 | 5.00 | W | |
03/01/20 | Macara | 1 - 0 | Club Sport Emelec | 1.90 | 3.30 | 3.60 | L | |
02/23/20 | Club Sport Emelec | 1 - 2 | Guayaquil City | 1.44 | 3.80 | 6.75 | L | |
02/15/20 | Orense SC | 2 - 2 | Club Sport Emelec | 3.25 | 3.50 | 1.90 | D | |
11/29/19 | Macara | 1 - 2 | Club Sport Emelec | 1.90 | 3.30 | 3.60 | W | |
Primera Division de Ecuador | 1 | X | 2 | |||||
03/08/20 | Club Sport Emelec | 4 - 0 | Sociedad Deportiva Aucas | 1.61 | 3.50 | 5.00 | W | |
03/01/20 | Macara | 1 - 0 | Club Sport Emelec | 1.90 | 3.30 | 3.60 | L | |
02/23/20 | Club Sport Emelec | 1 - 2 | Guayaquil City | 1.44 | 3.80 | 6.75 | L | |
02/15/20 | Orense SC | 2 - 2 | Club Sport Emelec | 3.25 | 3.50 | 1.90 | D | |
02/06/20 | Blooming | 0 - 3 | Club Sport Emelec | 3.60 | 3.20 | 2.10 | W | |
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
01/31/20 | Club Sport Emelec | 2 - 0 | Pottu Via Ho | 1.53 | 3.80 | 5.00 | W | |
01/25/20 | CFR Cluj | 3 - 2 | Club Sport Emelec | 1.60 | 4.20 | 4.00 | L | |
01/17/20 | Club Sport Emelec | 2 - 0 | ES Setif | 1.72 | 3.50 | 4.00 | W |
Other Primera Division de Ecuador matches
31.05.2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Barcelona SC(ECU) vs Universidad Catolica | ||||||
19:00 | Sociedad Deportiva Aucas vs Pottu Via Ho | ||||||
19:00 | Tecnico Universitario vs Liga Dep. Universitaria Quito | ||||||
19:00 | Delfin SC vs Mushuc Runa | ||||||
19:00 | CD El Nacional vs Orense SC | ||||||
14.08.2020 | |||||||
1 - 1 | Deportivo Cuenca vs Guayaquil City | ||||||
18.08.2020 | |||||||
4 - 4 | Independiente Jose Teran vs Macara | ||||||
02.10.2020 | |||||||
0 - 3 | Deportivo Cuenca vs Olmedo Riobamba | ||||||
03.10.2020 | |||||||
4 - 1 | Sociedad Deportiva Aucas vs Pottu Via Ho | ||||||
1 - 3 | Orense SC vs Independiente Jose Teran |