Calder United SC (W) vs South Melbourne (W)
VIC Women’s Premier League , 29/07/2023 05:00
Achievement Matches
VIC Women’s Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/27/24 | Calder United SC (W) | 0 - 4 | South Melbourne (W) | 5.25 | 5.00 | 1.38 | L | |
07/29/23 | Calder United SC (W) | 2 - 0 | South Melbourne (W) | 2.10 | 3.40 | 2.90 | W | |
05/14/23 | South Melbourne (W) | 1 - 1 | Calder United SC (W) | 1.85 | 3.80 | 3.20 | D | |
07/14/19 | South Melbourne (w) | 1 - 5 | Calder United SC (w) | 9.00 | 6.00 | 1.20 | W | |
05/10/19 | South Melbourne (w) | 0 - 4 | Calder United SC (w) | - | - | - | W | |
03/02/19 | Calder United SC (w) | 3 - 0 | South Melbourne (w) | 1.50 | 4.60 | 4.33 | W | |
08/04/18 | Calder United SC (w) | 1 - 1 | South Melbourne (w) | 2.20 | 4.00 | 2.45 | D | |
VIC Women’s Premier League | 1 | X | 2 | |||||
07/27/24 | Calder United SC (W) | 0 - 4 | South Melbourne (W) | 5.25 | 5.00 | 1.38 | L | |
07/29/23 | Calder United SC (W) | 2 - 0 | South Melbourne (W) | 2.10 | 3.40 | 2.90 | W | |
05/14/23 | South Melbourne (W) | 1 - 1 | Calder United SC (W) | 1.85 | 3.80 | 3.20 | D | |
12/19/21 | South Melbourne (w) | 0 - 3 | Calder United SC (w) | 2.30 | 4.00 | 2.30 | W | |
04/02/19 | Calder United SC (w) | 4 - 1 | South Melbourne (w) | 1.20 | 6.50 | 8.50 | W |
Calder United SC (W)
VIC Women’s Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22/23 | Calder United SC (W) | 3 - 0 | Emerging Athlete Program (W) | 1.40 | 5.00 | 5.00 | W | |
07/16/23 | Heidelberg United (W) | 0 - 6 | Calder United SC (W) | 4.00 | 4.00 | 1.62 | W | |
07/08/23 | Calder United SC (W) | 3 - 4 | Boroondara Eagles (W) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | L | |
07/01/23 | Southern United (W) | 1 - 2 | Calder United SC (W) | 23.00 | 11.00 | 1.07 | W | |
06/17/23 | Calder United SC (W) | 2 - 1 | Preston Lions (W) | 1.29 | 5.75 | 6.50 | W | |
06/10/23 | Alamein (W) | 0 - 5 | Calder United SC (W) | 2.50 | 3.60 | 2.25 | W | |
06/03/23 | Calder United SC (W) | 1 - 3 | Box Hill (W) | 1.40 | 4.33 | 6.00 | L | |
05/27/23 | Calder United SC (W) | 6 - 2 | Bayside United (W) | 1.67 | 3.80 | 4.00 | W | |
VIC Women’s Premier League | 1 | X | 2 | |||||
07/22/23 | Calder United SC (W) | 3 - 0 | Emerging Athlete Program (W) | 1.40 | 5.00 | 5.00 | W | |
07/16/23 | Heidelberg United (W) | 0 - 6 | Calder United SC (W) | 4.00 | 4.00 | 1.62 | W | |
07/08/23 | Calder United SC (W) | 3 - 4 | Boroondara Eagles (W) | 2.40 | 3.60 | 2.40 | L | |
07/01/23 | Southern United (W) | 1 - 2 | Calder United SC (W) | 23.00 | 11.00 | 1.07 | W | |
06/20/23 | Calder United SC (W) | 5 - 2 | Heidelberg United (W) | 2.00 | 3.75 | 2.88 | W |
South Melbourne (W)
VIC Women’s Premier League | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23/23 | Preston Lions (W) | 1 - 4 | South Melbourne (W) | 2.90 | 3.50 | 2.10 | W | |
07/15/23 | Alamein (W) | 3 - 3 | South Melbourne (W) | 3.80 | 3.75 | 1.70 | D | |
07/07/23 | Box Hill (W) | 1 - 1 | South Melbourne (W) | 4.50 | 4.20 | 1.53 | D | |
07/01/23 | Bayside United (W) | 0 - 4 | South Melbourne (W) | 2.90 | 3.50 | 2.05 | W | |
06/26/23 | FC Bulleen Lions (W) | 1 - 1 | South Melbourne (W) | 2.20 | 3.50 | 2.80 | D | |
06/04/23 | Heidelberg United (W) | 2 - 0 | South Melbourne (W) | 2.10 | 3.50 | 2.80 | L | |
05/28/23 | South Melbourne (W) | 4 - 3 | Boroondara Eagles (W) | 2.45 | 3.40 | 2.40 | W | |
05/20/23 | South Melbourne (W) | 2 - 0 | Southern United (W) | 1.10 | 8.50 | 21.00 | W | |
VIC Women’s Premier League | 1 | X | 2 | |||||
07/23/23 | Preston Lions (W) | 1 - 4 | South Melbourne (W) | 2.90 | 3.50 | 2.10 | W | |
07/15/23 | Alamein (W) | 3 - 3 | South Melbourne (W) | 3.80 | 3.75 | 1.70 | D | |
07/07/23 | Box Hill (W) | 1 - 1 | South Melbourne (W) | 4.50 | 4.20 | 1.53 | D | |
07/01/23 | Bayside United (W) | 0 - 4 | South Melbourne (W) | 2.90 | 3.50 | 2.05 | W | |
06/26/23 | FC Bulleen Lions (W) | 1 - 1 | South Melbourne (W) | 2.20 | 3.50 | 2.80 | D | |
06/14/23 | South Melbourne (W) | 2 - 1 | Preston Lions (W) | 1.91 | 3.75 | 3.10 | W |