Clud Libertad vs FC Nacional Asuncion
Primera Division de Paraguay , 28/07/2024 22:30
Achievement Matches
Primera Division de Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/25 | Clud Libertad | 1 - 0 | FC Nacional Asuncion | - | - | - | W | |
01/29/25 | FC Nacional Asuncion | 0 - 3 | Clud Libertad | - | - | - | W | |
09/29/24 | FC Nacional Asuncion | 2 - 1 | Clud Libertad | - | - | - | L | |
07/28/24 | Clud Libertad | 1 - 2 | FC Nacional Asuncion | 1.53 | 4.33 | 5.75 | L | |
05/22/24 | Clud Libertad | 5 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.44 | 3.90 | 7.00 | W | |
09/24/23 | FC Nacional Asuncion | 2 - 3 | Libertad | 4.00 | 3.40 | 1.95 | W | |
07/07/23 | Libertad | 2 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.55 | 4.00 | 6.00 | W | |
08/07/21 | FC Nacional Asuncion | 1 - 0 | Libertad | - | - | - | L | |
Primera Division de Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
04/11/25 | Clud Libertad | 1 - 0 | FC Nacional Asuncion | - | - | - | W | |
01/29/25 | FC Nacional Asuncion | 0 - 3 | Clud Libertad | - | - | - | W | |
09/29/24 | FC Nacional Asuncion | 2 - 1 | Clud Libertad | - | - | - | L | |
07/28/24 | Clud Libertad | 1 - 2 | FC Nacional Asuncion | 1.53 | 4.33 | 5.75 | L | |
05/22/24 | Clud Libertad | 5 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.44 | 3.90 | 7.00 | W | |
11/09/23 | Libertad | 3 - 1 | FC Nacional Asuncion | 1.65 | 3.60 | 4.33 | W |
Clud Libertad
Copa Sudamericana | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/24/24 | Universidad Catolica | 1 - 1 | Clud Libertad | - | - | - | D | |
07/17/24 | Clud Libertad | 2 - 0 | Universidad Catolica | 1.75 | 3.70 | 4.50 | W | |
Copa Sudamericana | 1 | X | 2 | |||||
07/24/24 | Universidad Catolica | 1 - 1 | Clud Libertad | - | - | - | D | |
07/17/24 | Clud Libertad | 2 - 0 | Universidad Catolica | 1.75 | 3.70 | 4.50 | W | |
06/05/24 | Olimpia Asuncion | 1 - 3 | Clud Libertad | - | - | - | W | |
06/02/24 | Clud Libertad | 2 - 0 | General Caballero LJM | - | - | - | W | |
05/22/24 | Clud Libertad | 5 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.44 | 3.90 | 7.00 | W | |
05/18/24 | Tacuary | 0 - 0 | Clud Libertad | - | - | - | D | |
Copa Sudamericana | 1 | X | 2 | |||||
07/24/24 | Universidad Catolica | 1 - 1 | Clud Libertad | - | - | - | D | |
07/17/24 | Clud Libertad | 2 - 0 | Universidad Catolica | 1.75 | 3.70 | 4.50 | W | |
06/05/24 | Olimpia Asuncion | 1 - 3 | Clud Libertad | - | - | - | W | |
06/02/24 | Clud Libertad | 2 - 0 | General Caballero LJM | - | - | - | W | |
05/22/24 | Clud Libertad | 5 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.44 | 3.90 | 7.00 | W | |
05/18/24 | Tacuary | 0 - 0 | Clud Libertad | - | - | - | D | |
05/15/24 | River Plate | 2 - 0 | Clud Libertad | - | - | - | L | |
05/08/24 | Deportivo Tachira | 1 - 1 | Clud Libertad | 4.00 | 3.40 | 1.91 | D |
FC Nacional Asuncion
Primera Division de Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/24 | FC Nacional Asuncion | 0 - 2 | Cerro Porteno | - | - | - | L | |
06/01/24 | Tacuary | 2 - 5 | FC Nacional Asuncion | - | - | - | W | |
05/22/24 | Clud Libertad | 5 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.44 | 3.90 | 7.00 | L | |
04/28/24 | Guarani CA | 3 - 1 | FC Nacional Asuncion | 2.10 | 3.25 | 3.60 | L | |
04/22/24 | FC Nacional Asuncion | 0 - 1 | Olimpia Asuncion | 3.25 | 3.10 | 2.15 | L | |
04/06/24 | FC Nacional Asuncion | 1 - 1 | Sportivo Ameliano | 2.63 | 3.20 | 2.60 | D | |
Primera Division de Paraguay | 1 | X | 2 | |||||
06/05/24 | FC Nacional Asuncion | 0 - 2 | Cerro Porteno | - | - | - | L | |
06/01/24 | Tacuary | 2 - 5 | FC Nacional Asuncion | - | - | - | W | |
05/22/24 | Clud Libertad | 5 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.44 | 3.90 | 7.00 | L | |
04/28/24 | Guarani CA | 3 - 1 | FC Nacional Asuncion | 2.10 | 3.25 | 3.60 | L | |
04/22/24 | FC Nacional Asuncion | 0 - 1 | Olimpia Asuncion | 3.25 | 3.10 | 2.15 | L | |
04/09/24 | Corinthians Paulista (SP) | 4 - 0 | FC Nacional Asuncion | 1.36 | 4.50 | 12.00 | L |