Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart
German Bundesliga , 06/04/2024 16:30
Achievement Matches
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/25 | Borussia Dortmund | 1 - 2 | VfB Stuttgart | - | - | - | L | |
04/10/21 | VfB Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund | 3.75 | 3.60 | 1.91 | W | |
12/12/20 | Borussia Dortmund | 1 - 5 | VfB Stuttgart | - | - | - | L | |
03/09/19 | Borussia Dortmund | 3 - 1 | VfB Stuttgart | 1.28 | 5.50 | 10.00 | W | |
10/20/18 | VfB Stuttgart | 0 - 4 | Borussia Dortmund | 4.20 | 3.75 | 1.80 | W | |
04/08/18 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | VfB Stuttgart | 1.50 | 4.33 | 6.00 | W | |
11/17/17 | VfB Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Dortmund | 5.25 | 4.33 | 1.55 | L | |
11/29/15 | Borussia Dortmund | 4 - 1 | VfB Stuttgart | 1.20 | 7.50 | 10.00 | W | |
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
02/08/25 | Borussia Dortmund | 1 - 2 | VfB Stuttgart | - | - | - | L | |
04/10/21 | VfB Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund | 3.75 | 3.60 | 1.91 | W | |
12/12/20 | Borussia Dortmund | 1 - 5 | VfB Stuttgart | - | - | - | L | |
03/09/19 | Borussia Dortmund | 3 - 1 | VfB Stuttgart | 1.28 | 5.50 | 10.00 | W | |
10/20/18 | VfB Stuttgart | 0 - 4 | Borussia Dortmund | 4.20 | 3.75 | 1.80 | W | |
04/08/18 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | VfB Stuttgart | 1.50 | 4.33 | 6.00 | W | |
11/17/17 | VfB Stuttgart | 2 - 1 | Borussia Dortmund | 5.25 | 4.33 | 1.55 | L | |
02/09/16 | VfB Stuttgart | 1 - 3 | Borussia Dortmund | 6.50 | 4.50 | 1.44 | W |
Borussia Dortmund
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30/24 | Bayern Munchen | 0 - 2 | Borussia Dortmund | 1.45 | 5.00 | 6.00 | W | |
02/09/24 | Borussia Dortmund | 3 - 0 | SC Freiburg | 1.55 | 4.00 | 5.75 | W | |
01/28/24 | Borussia Dortmund | 3 - 1 | VfL Bochum | - | - | - | W | |
01/13/24 | Darmstadt | 0 - 3 | Borussia Dortmund | 5.00 | 4.50 | 1.57 | W | |
12/19/23 | Borussia Dortmund | 1 - 1 | FSV Mainz 05 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | D | |
12/16/23 | Augsburg | 1 - 1 | Borussia Dortmund | 3.80 | 4.33 | 1.75 | D | |
UEFA Champions League | 1 | X | 2 | |||||
03/13/24 | Borussia Dortmund | 2 - 0 | PSV Eindhoven | 2.20 | 3.60 | 3.00 | W | |
02/20/24 | PSV Eindhoven | 1 - 1 | Borussia Dortmund | 2.30 | 3.50 | 2.90 | D | |
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
01/09/24 | Borussia Dortmund | 3 - 3 | Standard Liege | 1.25 | 6.50 | 6.50 | D | |
01/06/24 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | AZ Alkmaar | - | - | - | D |
VfB Stuttgart
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/24 | VfB Stuttgart | 3 - 3 | Heidenheimer | 1.33 | 5.50 | 8.00 | D | |
02/11/24 | VfB Stuttgart | 3 - 1 | FSV Mainz 05 | 1.45 | 4.00 | 7.50 | W | |
01/27/24 | VfB Stuttgart | 5 - 2 | RB Leipzig | 2.45 | 3.80 | 2.50 | W | |
01/14/24 | Borussia Monchengladbach | 3 - 1 | VfB Stuttgart | 3.60 | 4.00 | 1.85 | L | |
12/20/23 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | Augsburg | 1.40 | 4.75 | 6.50 | W | |
12/17/23 | Bayern Munchen | 3 - 0 | VfB Stuttgart | 1.33 | 5.50 | 7.50 | L | |
12/10/23 | VfB Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | 3.10 | 3.50 | 2.20 | D | |
Germany Cup | 1 | X | 2 | |||||
02/06/24 | Bayer Leverkusen | 3 - 2 | VfB Stuttgart | 1.70 | 4.00 | 4.33 | L | |
12/06/23 | VfB Stuttgart | 2 - 0 | Borussia Dortmund | 2.50 | 3.75 | 2.55 | W | |
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
01/06/24 | VfB Stuttgart | 6 - 1 | Greuther Furth | - | - | - | W |
Other German Bundesliga matches
05.04.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen | ||||||
06.04.2024 | |||||||
13:30 | SC Freiburg vs RB Leipzig | ||||||
13:30 | Heidenheimer vs Bayern Munchen | ||||||
13:30 | FSV Mainz 05 vs Darmstadt | ||||||
13:30 | FC Koln vs VfL Bochum | ||||||
13:30 | Union Berlin vs Bayer Leverkusen | ||||||
07.04.2024 | |||||||
13:30 | TSG Hoffenheim vs Augsburg | ||||||
15:30 | VfL Wolfsburg vs Borussia Monchengladbach |