Borussia Monchengladbach vs VfB Stuttgart
German Bundesliga , 14/01/2024 16:30
Achievement Matches
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/25 | VfB Stuttgart | 1 - 2 | Borussia Monchengladbach | - | - | - | W | |
01/14/24 | Borussia Monchengladbach | 3 - 1 | VfB Stuttgart | 3.60 | 4.00 | 1.85 | W | |
05/15/21 | Borussia Monchengladbach | 1 - 2 | VfB Stuttgart | 1.67 | 4.20 | 4.33 | L | |
01/16/21 | VfB Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Monchengladbach | - | - | - | D | |
04/27/19 | VfB Stuttgart | 1 - 0 | Borussia Monchengladbach | 3.75 | 3.40 | 2.00 | L | |
12/09/18 | Borussia Monchengladbach | 3 - 0 | VfB Stuttgart | 1.40 | 4.75 | 7.00 | W | |
02/11/18 | VfB Stuttgart | 1 - 0 | Borussia Monchengladbach | 2.50 | 3.30 | 2.75 | L | |
09/19/17 | Borussia Monchengladbach | 2 - 0 | VfB Stuttgart | 1.66 | 3.75 | 5.00 | W | |
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
07/29/23 | VfB Stuttgart | 1 - 5 | Borussia Monchengladbach | - | - | - | W | |
Germany Cup | 1 | X | 2 | |||||
02/03/21 | VfB Stuttgart | 1 - 2 | Borussia Monchengladbach | - | - | - | W |
Borussia Monchengladbach
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/24 | Borussia Monchengladbach | 3 - 2 | Go Ahead Eagles | - | - | - | W | |
10/12/23 | Borussia Monchengladbach | 4 - 1 | Sint-Truidense | 1.73 | 3.75 | 3.75 | W | |
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
12/20/23 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Borussia Monchengladbach | 1.91 | 3.75 | 3.60 | L | |
12/15/23 | Borussia Monchengladbach | 2 - 2 | Werder Bremen | 1.75 | 4.20 | 4.00 | D | |
12/09/23 | Union Berlin | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach | 2.20 | 3.40 | 3.25 | L | |
12/02/23 | Borussia Monchengladbach | 2 - 1 | TSG Hoffenheim | 2.20 | 3.60 | 3.00 | W | |
10/28/23 | Borussia Monchengladbach | 2 - 1 | Heidenheimer | 1.91 | 3.60 | 3.80 | W | |
10/22/23 | FC Koln | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach | 2.05 | 3.50 | 3.40 | L | |
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
12/20/23 | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Borussia Monchengladbach | 1.91 | 3.75 | 3.60 | L | |
12/15/23 | Borussia Monchengladbach | 2 - 2 | Werder Bremen | 1.75 | 4.20 | 4.00 | D | |
12/09/23 | Union Berlin | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach | 2.20 | 3.40 | 3.25 | L | |
12/02/23 | Borussia Monchengladbach | 2 - 1 | TSG Hoffenheim | 2.20 | 3.60 | 3.00 | W | |
10/31/23 | Borussia Monchengladbach | 3 - 1 | Heidenheimer | 1.73 | 3.80 | 4.50 | W |
VfB Stuttgart
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/24 | VfB Stuttgart | 6 - 1 | Greuther Furth | - | - | - | W | |
11/16/23 | VfB Stuttgart | 2 - 0 | Nurnberg | 1.33 | 5.00 | 6.00 | W | |
German Bundesliga | 1 | X | 2 | |||||
12/20/23 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | Augsburg | 1.40 | 4.75 | 6.50 | W | |
12/17/23 | Bayern Munchen | 3 - 0 | VfB Stuttgart | 1.33 | 5.50 | 7.50 | L | |
12/10/23 | VfB Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverkusen | 3.10 | 3.50 | 2.20 | D | |
12/02/23 | VfB Stuttgart | 2 - 0 | Werder Bremen | 1.45 | 4.50 | 6.50 | W | |
10/28/23 | VfB Stuttgart | 2 - 3 | TSG Hoffenheim | 1.73 | 3.80 | 4.50 | L | |
10/21/23 | Union Berlin | 0 - 3 | VfB Stuttgart | 2.45 | 3.30 | 2.80 | W | |
International Club Friendly | 1 | X | 2 | |||||
01/06/24 | VfB Stuttgart | 6 - 1 | Greuther Furth | - | - | - | W | |
11/16/23 | VfB Stuttgart | 2 - 0 | Nurnberg | 1.33 | 5.00 | 6.00 | W | |
10/31/23 | VfB Stuttgart | 1 - 0 | Union Berlin | 1.80 | 3.75 | 4.20 | W |
Other German Bundesliga matches
12.01.2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 0 | Bayern Munchen vs TSG Hoffenheim | ||||||
13.01.2024 | |||||||
0 - 1 | RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt | ||||||
1 - 1 | FC Koln vs Heidenheimer | ||||||
0 - 1 | Augsburg vs Bayer Leverkusen | ||||||
0 - 0 | SC Freiburg vs Union Berlin | ||||||
1 - 1 | FSV Mainz 05 vs VfL Wolfsburg | ||||||
0 - 3 | Darmstadt vs Borussia Dortmund | ||||||
14.01.2024 | |||||||
1 - 1 | VfL Bochum vs Werder Bremen |