German Junioren Bundesliga Sud 2015-2016 Overview
Upcoming Matches
German Junioren Bundesliga Sud 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
10:00 | TSV 1860 Munchen U19 | 2 - 1 | SC Freiburg U19 | 1.25 | 6.00 | 7.00 | |
10:00 | Greuther Furth U19 | 2 - 2 | Ingolstadt U19 | 1.90 | 4.00 | 3.00 | |
10:00 | SV Darmstadt U19 | 2 - 2 | Bayern Munchen U19 | 6.00 | 5.50 | 1.30 | |
11:30 | VfB Stuttgart U19 | 5 - 0 | FC Heidenheim U19 | 1.61 | 4.33 | 3.75 | |
12:00 | Eintracht Frankfurt U19 | 3 - 1 | Karlsruher SC U19 | 1.57 | 4.00 | 4.33 | |
22.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
10:05 | Nurnberg U19 | 2 - 2 | Saarbrucken U19 | 1.90 | 4.00 | 3.00 | |
12:00 | FSV Mainz 05 U19 | 1 - 3 | Hoffenheim U19 | 5.50 | 5.00 | 1.36 |
RESULTS
German Junioren Bundesliga Sud 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2015 | 1 | X | 2 | ||||
12:00 | SV Darmstadt U19 | 1 - 1 | Karlsruher SC U19 | 3.75 | 3.75 | 1.72 | |
01.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
10:00 | FSV Mainz 05 U19 | 1 - 2 | TSV 1860 Munchen U19 | 3.25 | 4.00 | 1.80 | |
10:00 | Greuther Furth U19 | 1 - 1 | SC Freiburg U19 | 1.80 | 4.00 | 3.25 | |
11:30 | VfB Stuttgart U19 | 0 - 1 | Ingolstadt U19 | 1.57 | 4.50 | 4.00 | |
12:00 | Eintracht Frankfurt U19 | 2 - 3 | Saarbrucken U19 | 1.80 | 4.20 | 3.10 | |
13:00 | Bayern Munchen U19 | 2 - 2 | FC Heidenheim U19 | 1.40 | 4.50 | 5.50 | |
19.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
17:30 | Nurnberg U19 | 2 - 1 | Hoffenheim U19 | 5.50 | 5.00 | 1.36 |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 6 | +28 | 28 |
2. | ![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 13 | +19 | 24 |
3. | ![]() |
10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18 |
4. | ![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 |
5. | ![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 | 16 |
6. | ![]() |
10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 15 |
7. | ![]() |
9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 |
8. | ![]() |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 14 |
9. | ![]() |
10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 10 |
10. | ![]() |
10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
11. | ![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 9 |
12. | ![]() |
10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
13. | ![]() |
10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 8 |
14. | ![]() |
10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 35 | -29 | 5 |