Germany - Regionalliga Nord 2015-2016 Overview
Upcoming Matches
Germany - Regionalliga Nord 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
18:00 | Eintr. Braunschweig (Youth) | 3 - 1 | VFB Lubeck | 2.20 | 3.60 | 2.62 | |
14.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
12:00 | Hannover 96 Am | 2 - 0 | BSV Rehden | 2.37 | 3.40 | 2.62 | |
15.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | ETSV Weiche Flensburg | 1 - 0 | VfL Wolfsburg (Youth) | 2.80 | 3.50 | 2.20 | |
02.12.2015 | 1 | X | 2 | ||||
18:00 | Havelse | 0 - 2 | St. Pauli (Youth) | 1.75 | 3.60 | 4.00 | |
09.12.2015 | 1 | X | 2 | ||||
17:30 | Hamburger SV (Youth) | 3 - 2 | FC Hansa Luneburg | 1.90 | 3.50 | 3.50 | |
12.12.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:15 | De Roth Person | 2 - 0 | TSV Schilksee | 1.36 | 5.00 | 6.00 | |
30.01.2016 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Eintracht Norderstedt | 3 - 0 | Goslarer SC 08 | 1.90 | 3.40 | 3.60 | |
07.02.2016 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | SV Meppen | 1 - 5 | Oldenburg | 2.40 | 3.25 | 2.70 | |
26.03.2016 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | BV Cloppenburg | 1 - 2 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 2.40 | 3.20 | 3.00 |
RESULTS
Germany - Regionalliga Nord 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
18:30 | Havelse | 1 - 1 | BSV Rehden | 1.90 | 3.50 | 3.30 | |
21.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
12:00 | Hamburger SV (Youth) | 1 - 1 | Goslarer SC 08 | 2.10 | 3.50 | 2.87 | |
12:00 | Hannover 96 Am | 2 - 1 | VFB Lubeck | 2.50 | 3.40 | 2.40 | |
13:00 | Eintr. Braunschweig (Youth) | 0 - 2 | Oldenburg | 3.30 | 3.50 | 1.90 | |
22.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | SV Meppen | 3 - 2 | FC Hansa Luneburg | 1.61 | 3.80 | 4.33 | |
13:00 | ETSV Weiche Flensburg | 0 - 0 | BV Cloppenburg | 1.16 | 6.50 | 10.00 | |
13:00 | De Roth Person | 1 - 1 | VfL Wolfsburg (Youth) | 4.00 | 3.80 | 1.66 | |
30.01.2016 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | St. Pauli (Youth) | 2 - 2 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 1.95 | 3.50 | 3.40 | |
06.02.2016 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Eintracht Norderstedt | 2 - 1 | TSV Schilksee | 1.25 | 5.50 | 7.50 |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
19 | 13 | 3 | 3 | 54 | 14 | +40 | 42 |
2. | ![]() |
17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 12 | +25 | 42 |
3. | ![]() |
17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 10 | +27 | 40 |
4. | ![]() |
16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 15 | +9 | 30 |
5. | ![]() |
18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 |
6. | ![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 | 30 |
7. | ![]() |
19 | 9 | 1 | 9 | 25 | 20 | +5 | 28 |
8. | ![]() |
17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | +2 | 26 |
9. | ![]() |
19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 29 | +1 | 24 |
10. | ![]() |
19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 22 |
11. | ![]() |
17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 |
12. | ![]() |
18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 33 | -9 | 20 |
13. | ![]() |
18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 18 |
14. | ![]() |
16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 18 |
15. | ![]() |
16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
16. | ![]() |
15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 32 | -13 | 13 |
17. | ![]() |
18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 31 | -18 | 13 |
18. | ![]() |
15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 45 | -33 | 3 |