French Championnat Amateur Group D 2015-2016 Overview
Upcoming Matches
French Championnat Amateur Group D 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
15:30 | Cholet So | stats | FC Bergerac | - | - | - | |
15:30 | Viry-Chatillon | 0 - 1 | Stade Bordelais | - | - | - | |
17:00 | Romorantin | 1 - 1 | Concarneau | - | - | - | |
17:00 | Vitre | 2 - 2 | Voltigeurs Chateaubriant | - | - | - | |
17:00 | Lorient B | 0 - 2 | Fleury Merogis U.S. | - | - | - | |
17:30 | Plabennec | 2 - 1 | FC Nantes B | 2.87 | 3.10 | 2.25 | |
17:30 | Fontenay Lcvf | 2 - 2 | Saint Malo | - | - | - | |
18:00 | Bordeaux B | 2 - 1 | Trelissac | - | - | - |
RESULTS
French Championnat Amateur Group D 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
17:00 | Vitre | 3 - 2 | FC Nantes B | - | - | - | |
17:00 | Plabennec | 0 - 1 | Trelissac | - | - | - | |
17:00 | Cholet So | 1 - 1 | Stade Bordelais | - | - | - | |
17:00 | Bordeaux B | 0 - 1 | Lorient B | - | - | - | |
17:00 | Viry-Chatillon | 2 - 2 | Saint Malo | - | - | - | |
17:00 | Romorantin | 0 - 0 | Fleury Merogis U.S. | - | - | - | |
17:30 | Fontenay Lcvf | 2 - 3 | Concarneau | - | - | - | |
18:00 | FC Bergerac | 2 - 1 | Voltigeurs Chateaubriant | - | - | - |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 8 | +11 | 27 |
2. | ![]() |
11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 25 |
3. | ![]() |
11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 9 | +9 | 22 |
4. | ![]() |
11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 20 |
5. | ![]() |
11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 20 |
6. | ![]() |
11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 |
7. | ![]() |
11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | 17 |
8. | ![]() |
11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 16 | +2 | 17 |
9. | ![]() |
11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 15 |
10. | ![]() |
11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 |
11. | ![]() |
11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
12. | ![]() |
11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
13. | ![]() |
11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
14. | ![]() |
11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 7 |
15. | ![]() |
11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 |
16. | ![]() |
11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 |