French Championnat National U19 Groupe A 2015-2016 Overview
Upcoming Matches
French Championnat National U19 Groupe A 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:30 | Arras FC U19 | stats | Valenciennes US U19 | - | - | - | |
13:30 | Caen U19 | stats | ROUEN FC(U19) | - | - | - | |
13:30 | Beauvais U19 | stats | LensU19 | - | - | - | |
02.12.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:30 | Paris Saint Germain U19 | 2 - 1 | Lille U19 | - | - | - | |
20.12.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:30 | Orleans US 45 U19 | stats | Amiens AC U19 | - | - | - | |
13:30 | ESM DE Gonfreville U19 | stats | Le Havre U19 | - | - | - | |
13:30 | Entente U19 | 3 - 1 | Quevilly US U19 | 2.20 | 3.75 | 2.55 |
RESULTS
French Championnat National U19 Groupe A 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
14:00 | ESM DE Gonfreville U19 | stats | Entente U19 | - | - | - | |
14:00 | Arras FC U19 | 2 - 0 | Amiens AC U19 | - | - | - | |
14:00 | Caen U19 | 1 - 3 | LensU19 | - | - | - | |
14:00 | Orleans US 45 U19 | 2 - 1 | ROUEN FC(U19) | - | - | - | |
14:00 | Lille U19 | 3 - 1 | Valenciennes US U19 | - | - | - | |
14:00 | Paris Saint Germain U19 | stats | Le Havre U19 | - | - | - | |
14:00 | Quevilly US U19 | 3 - 3 | Beauvais U19 | - | - | - |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | +13 | 19 |
2. | ![]() |
8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | +14 | 18 |
3. | ![]() |
8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 |
4. | ![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | 16 |
5. | ![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 16 |
6. | ![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | +5 | 15 |
7. | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 12 |
8. | ![]() |
8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 9 |
9. | ![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 13 | +0 | 9 |
10. | ![]() |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 |
11. | ![]() |
9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | 5 |
12. | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
13. | ![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
14. | ![]() |
9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 4 |