Austrian Regionalliga Mitte 2015-2016 Overview
Upcoming Matches
Austrian Regionalliga Mitte 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2016 | 1 | X | 2 | ||||
18:00 | Deutschlandsberger SC | 1 - 1 | Union St.Florian | 2.20 | 3.60 | 2.62 | |
18:00 | SK Vorwarts Steyr | 2 - 0 | Wallern | 1.85 | 3.50 | 3.30 | |
18:00 | FC Blau Weiss Linz | 3 - 0 | FC Superfund Pasching | 1.60 | 4.00 | 4.20 | |
05.03.2016 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Annabichler SV | 2 - 1 | Sturm Graz (Youth) | 3.00 | 3.60 | 2.00 | |
13:00 | SC Kalsdorf | 2 - 0 | Wolfsberger AC Amateure | 1.66 | 3.80 | 4.00 | |
14:00 | SC Weiz | 0 - 3 | TSV Hartberg | 4.75 | 4.00 | 1.50 | |
14:30 | ATSV Stadl Paura | 1 - 4 | Union Gurten | 1.66 | 3.80 | 4.00 | |
17:00 | Lafnitz | 2 - 2 | Allerheiligen | 2.10 | 3.50 | 2.87 |
RESULTS
Austrian Regionalliga Mitte 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2015 | 1 | X | 2 | ||||
17:00 | Allerheiligen | 0 - 1 | Union Gurten | 1.44 | 4.00 | 6.00 | |
17:00 | Deutschlandsberger SC | 4 - 1 | Wallern | 1.91 | 3.40 | 3.20 | |
17:00 | TSV Hartberg | 0 - 1 | Union St.Florian | 1.40 | 4.00 | 6.00 | |
17:00 | SC Kalsdorf | 3 - 0 | Lafnitz | 1.80 | 3.80 | 3.40 | |
24.10.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | ATSV Stadl Paura | 2 - 1 | Wolfsberger AC Amateure | 1.33 | 4.60 | 7.00 | |
25.10.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Annabichler SV | 1 - 2 | FC Superfund Pasching | 2.87 | 3.50 | 2.10 | |
26.10.2015 | 1 | X | 2 | ||||
17:00 | SK Vorwarts Steyr | 0 - 3 | FC Blau Weiss Linz | 2.80 | 3.50 | 2.10 | |
14.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
14:00 | SC Weiz | 1 - 2 | Sturm Graz (Youth) | 2.20 | 3.50 | 2.70 |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 18 | +22 | 38 |
2. | ![]() |
16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 17 | +28 | 35 |
3. | ![]() |
16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 25 | +7 | 29 |
4. | ![]() |
16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 24 | +9 | 28 |
5. | ![]() |
16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 | 27 |
6. | ![]() |
16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 23 | +3 | 26 |
7. | ![]() |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 25 |
8. | ![]() |
16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 25 | +1 | 25 |
9. | ![]() |
16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 24 | +0 | 22 |
10. | ![]() |
16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 36 | -6 | 20 |
11. | ![]() |
16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 19 |
12. | ![]() |
16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
13. | ![]() |
16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 36 | -14 | 16 |
14. | ![]() |
16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 40 | -17 | 13 |
15. | ![]() |
16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 | 10 |
16. | ![]() |
16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 36 | -23 | 9 |