Austrian Regionalliga West 2015-2016 Overview
Upcoming Matches
Austrian Regionalliga West 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2016 | 1 | X | 2 | ||||
14:00 | FC Wacker Innsbruck Amateure | 1 - 2 | St. Johann | 2.00 | 3.60 | 3.00 | |
14:00 | FC Dornbirn 1913 | 1 - 0 | Kufstein | 1.55 | 3.90 | 4.33 | |
14:00 | TSV Neumarkt | 0 - 1 | FC Pinzgau Saalfelden | 2.25 | 3.50 | 2.50 | |
14:30 | USK Anif | 3 - 1 | Viessmann SC Hard | 1.50 | 3.90 | 4.75 | |
14:30 | WSG Wattens | 2 - 1 | FC Kitzbuhel | 1.15 | 6.50 | 9.75 | |
15:00 | SC Bregenz | 1 - 1 | SVG Reichenau | 1.72 | 3.40 | 3.90 | |
20.03.2016 | 1 | X | 2 | ||||
14:30 | SC Schwaz | 2 - 2 | SV Seekirchen | 2.20 | 3.40 | 2.75 | |
14:30 | Rheindorf Altach B | 1 - 1 | USC Eugendorf | 2.00 | 3.40 | 2.95 |
RESULTS
Austrian Regionalliga West 2015-2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2015 | 1 | X | 2 | ||||
13:00 | Viessmann SC Hard | 1 - 0 | WSG Wattens | 5.50 | 4.50 | 1.40 | |
13:00 | FC Kitzbuhel | 0 - 1 | SC Schwaz | 2.30 | 3.40 | 2.50 | |
13:00 | SV Seekirchen | 5 - 4 | TSV Neumarkt | 1.91 | 3.50 | 3.10 | |
13:00 | FC Pinzgau Saalfelden | 4 - 1 | SC Bregenz | 1.80 | 3.50 | 3.50 | |
13:00 | USC Eugendorf | 1 - 4 | USK Anif | 2.55 | 3.30 | 2.30 | |
13:00 | FC Wacker Innsbruck Amateure | 0 - 5 | FC Dornbirn 1913 | 2.30 | 3.40 | 2.60 | |
14:00 | Kufstein | 1 - 2 | Rheindorf Altach B | 1.80 | 3.50 | 3.50 | |
14:00 | St. Johann | 1 - 2 | SVG Reichenau | 1.40 | 4.00 | 6.00 |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 12 | 1 | 3 | 38 | 14 | +24 | 37 |
2. | ![]() |
16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 19 | +24 | 35 |
3. | ![]() |
16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 22 | +19 | 28 |
4. | ![]() |
16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 30 | -1 | 26 |
5. | ![]() |
16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 25 |
6. | ![]() |
16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 22 | +0 | 25 |
7. | ![]() |
16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 | 23 |
8. | ![]() |
16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 22 | +7 | 22 |
9. | ![]() |
16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 |
10. | ![]() |
16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 20 |
11. | ![]() |
16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 | 20 |
12. | ![]() |
16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 21 | -7 | 19 |
13. | ![]() |
16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 | 19 |
14. | ![]() |
16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 15 |
15. | ![]() |
16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 39 | -16 | 15 |
16. | ![]() |
16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 44 | -28 | 10 |