Poland 2. Liga West 2013-2014 Overview
Upcoming Matches
Poland 2. Liga West 2013-2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2014 | 1 | X | 2 | ||||
15:00 | Lechia Zielona Gora | stats | KP Calisia Kalisz | 2.25 | 3.20 | 2.85 | |
15:00 | Ostrovia 1909 | stats | Jarota Jarocin | 1.80 | 3.40 | 3.80 | |
15:00 | Gornik Polkowice | 0 - 3 | Chrobry Glogow | - | - | - | |
15:00 | Warta Poznan | stats | Gornik Walbrzych | 2.50 | 3.20 | 2.50 | |
15:00 | Polonia Bytom | stats | Rozwoj Katowice | 1.90 | 3.25 | 3.50 | |
15:00 | MKS Kluczbork | stats | Ruch Zdzieszowice | 1.50 | 3.75 | 5.50 | |
15:00 | Rakow Czestochowa | stats | Bytovia Bytow | 1.40 | 4.33 | 6.00 | |
15:00 | Odra Opole | stats | Zaglebie Sosnowiec | 2.50 | 3.20 | 2.50 | |
15:00 | Gryf Wejherowo | stats | Stargard Szczecinski | 2.60 | 3.40 | 2.30 |
RESULTS
Poland 2. Liga West 2013-2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2014 | 1 | X | 2 | ||||
15:00 | Ruch Zdzieszowice | 0 - 0 | Polonia Bytom | 2.90 | 3.30 | 2.15 | |
15:00 | Gornik Walbrzych | 1 - 1 | Odra Opole | 1.90 | 3.40 | 3.40 | |
15:00 | Bytovia Bytow | 0 - 0 | Lechia Zielona Gora | 1.33 | 4.50 | 7.00 | |
15:00 | Zaglebie Sosnowiec | 1 - 0 | Ostrovia 1909 | 1.57 | 3.60 | 5.00 | |
15:00 | Jarota Jarocin | 0 - 2 | Rakow Czestochowa | 5.00 | 3.70 | 1.57 | |
15:00 | KP Calisia Kalisz | 0 - 4 | MKS Kluczbork | 4.50 | 3.75 | 1.60 | |
15:00 | Rozwoj Katowice | 3 - 0 | Gornik Polkowice | - | - | - | |
15:00 | Chrobry Glogow | 4 - 0 | Gryf Wejherowo | 1.90 | 3.40 | 3.40 | |
15:00 | Stargard Szczecinski | 4 - 0 | Warta Poznan | 2.10 | 3.10 | 3.20 |
Standings
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17. | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |